Rijnrace
Uitslag 2014
Klasse: Efsix |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Jansen, Maarten | NED 2025 | WSV Vada | 108 | 02:47:45 | 02:42:05 |
3 | Zand, Cinthya in het | 1397 | WSV Vada | 108 | 03:14:26 | 03:07:51 |
4 | Habets, Ad | 1077 | WSV Vada | 108 | 03:25:13 | 03:18:17 |
Klasse: Finn |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Weijman, Bas | 45 | WSV Giesbeek | 105 | 02:54:19 | 02:47:37 |
2 | Faber, Martijn | 599 | WSV Vada | 105 | 03:08:23 | 03:01:08 |
3 | Brantjes, Esther | 150 | WSV Vada | 105 | 03:09:54 | 03:02:36 |
4 | Schoot, Paul | 6 | WSV Vada | 105 | 03:19:27 | 03:11:47 |
Klasse: Kajuit 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta | WSV Vada | 111 | 02:55:15 | 02:37:53 |
2 | Klijn, Jan | J22 | WSV Vada | 98 | 02:44:03 | 02:47:24 |
3 | Breeschoten, Bart van | Waarschip | WSV Vada | 107 | 02:59:27 | 02:48:30 |
4 | Hoefsloot, Casper | Dufour 3800 | WSV Vada | 101 | 02:55:38 | 02:53:54 |
5 | Noordman, Edwin | Surprise | WSV Vada | 95 | 02:49:05 | 02:57:59 |
6 | Morrien, Bart | Victoire 822 | WSV Vada | 106.2 | 03:14:38 | 03:03:16 |
7 | Daalderop, Maarten | Tirion 22 | WSV Vada | 107 | 03:26:20 | 03:14:39 |
Klasse: Kajuit 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Esveld, Erik | Varianta | WSV Vada | 117 | 02:45:01 | 02:22:15 |
2 | Rijken, Jeroen | Dehler Sprinta | WSV Vada | 114 | 02:43:57 | 02:25:05 |
3 | Ouden, Han den | Waarschip | WSV Vada | 114 | 02:49:44 | 02:30:12 |
4 | Rijssemus, Martien | Compromis 850 | WSV Vada | 110 | 02:55:42 | 02:39:44 |
DNF | Leeuwis, Cees | Compromis 720 | Nvt | | | |
DNF | Gelder, Bas van | Lemstra 31 | Nvt | | | |
Klasse: Kajuit 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Toon | Felucca Kornati | WSV Vada | 120 | 02:41:20 | 02:14:27 |
2 | Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | WSV Vada | 120 | 02:48:02 | 02:20:02 |
3 | Vries, Joost de | Seamaster | WSV Vada | 125 | 03:17:11 | 02:37:45 |
4 | Westermann, Pieter | Etap 22 | Nvt | 117 | 03:10:13 | 02:42:35 |
5 | Mosterd, Han | Domp 860 | Nvt | 126 | 03:30:59 | 02:47:27 |
DNF | Hoeve, Jan ten | Defender | Nvt | | | |
Klasse: Laser Standaard |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Tegelaar, Jan Willem | 139890 | WSV Vada | 107 | 03:03:38 | 02:51:37 |
2 | Bouwmeester, Harro | 119393 | WSV Vada | 107 | 03:09:54 | 02:57:29 |
3 | Bruijn, Willem de | 60328 | WSV Vada | 107 | 03:13:42 | 03:01:02 |
4 | Schouten, Henk | 96630 | WSV Vada | 107 | 03:17:02 | 03:04:09 |
Klasse: Open 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Sas, Frans | Randmeer | WSV Giesbeek | 105 | 02:52:40 | 02:44:27 |
2 | Sibbel, Koen | RS 200 | WSV Vada | 103 | 02:57:23 | 02:53:54 |
3 | Berlee, Cor | Javelin | WSV Peter Hensen | 99 | 02:53:11 | 02:56:43 |
4 | Sibbel, Rob | C55 | WSV Vada | 108 | 03:09:59 | 02:56:44 |
5 | Leewis, John | Randmeer | WSV Giesbeek | 105 | 03:09:09 | 03:00:09 |
6 | Bogaards, Fred | Valk | WSV Vada | 113 | 03:37:16 | 03:13:59 |
7 | Althuizen, Chantal | Laser 2 | WSV Vada | 106 | 03:38:47 | 03:27:23 |
8 | Wal, Rolf van der | Centaur | WSV Vada | 113 | 03:57:08 | 03:30:47 |
DNF | Roes, Anneke | Flying Arrow | WSV Vada | | | |
DSQ | Matser, Gabriel | Laser Vago | WSV Vada | | | |
Klasse: Open 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Gunsing, Emma | RS Feva XL | WSV Vada | 121 | 02:54:39 | 02:25:32 |
2 | Fahner, Paul | RS Feva | WSV Vada | 120 | 02:58:54 | 02:29:05 |
3 | Hooimeijer, Wouter-Jan | RS Feva | WSV Vada | 116 | 02:55:00 | 02:32:10 |
4 | Matthijsen, Tom | RS Feva XL | WSV Vada | 115 | 03:09:22 | 02:44:40 |
Klasse: Open 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Arends, Jan | OK Jol | WSV Giesbeek | 116 | 03:05:13 | 02:41:03 |
2 | Raven, Hoyte | Laser EPS | WSV Vada | 99 | 02:49:59 | 02:53:27 |
3 | Vos, Gerard | RS 100 | WSV Giesbeek | 100 | 02:52:56 | 02:53:48 |
4 | Leeuwen, Anouk van | Laser Radiaal | WSV Vada | 113 | 03:19:30 | 02:56:33 |
5 | Boom, Friso van den | Laser Radiaal | WSV Vada | 113 | 03:31:49 | 03:07:27 |
Klasse: Tempest |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Mink, Rob | NED 108 | WSV Vada | 96 | 02:32:42 | 02:39:04 |
2 | Dijkshoorn, Cees Jan | SUI 1136 | WSV Vada | 96 | 02:57:59 | 03:05:24 |
3 | Kam, Saskia van der | NED 921 | WSV Vada | 96 | 03:15:12 | 03:23:20 |