Rijnrace
Uitslag 2015
Klasse: Kajuit 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Casper | Dufour 3800 | WSV Vada | 101 | 01:36:20 | 01:35:23 |
2 | Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta | WSV Vada | 111 | 01:47:30 | 01:36:51 |
3 | Morrien, Bart | Victoire 822 | WSV Vada | 106.2 | 01:46:59 | 01:40:44 |
4 | Klijn, Jan | J22 | WSV Vada | 98 | 01:39:27 | 01:41:29 |
5 | Hoefsloot, Joep | Sprinta Sport | WSV Vada | 101 | 01:45:47 | 01:44:44 |
6 | Noordman, Edwin | Surprise | WSV Vada | 95 | 01:41:19 | 01:46:39 |
Klasse: Kajuit 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Toon | Felucca Kornati | WSV Vada | 118 | 02:05:19 | 01:46:12 |
2 | Sieben, Ad | Bianca 28 | WSV Vada | 107 | 02:06:55 | 01:58:37 |
3 | Wijnbergen, Rene | Sunbeam s22 | WSV Vada | 115 | 02:27:07 | 02:07:56 |
4 | Rijssemus, Martien | Compromis 850 | WSV Vada | 110 | 02:24:03 | 02:10:57 |
5 | Beek, Bart van | Oceaan 25 | WSV Vada | 104.7 | 02:34:24 | 02:10:57 |
DNF | Parmentier, Henk | Tucano | WSV Giesbeek | | | |
DNF | Rijken, Jeroen | Dehler Sprinta | WSV Vada | | | |
Klasse: Kajuit 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | WSV Vada | 120 | 01:25:13 | 01:11:01 |
2 | Pennings Johan | Spitsgat | WSV Vada | 120 | 02:17:49 | 01:54:51 |
DNF | Bravenboer, Rien | Punter | WSV Vada | | | |
DNF | Vaart, Det van der | IJzeren bak | WSV Vada | | | |
Klasse: Laser Radiaal |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
7 | Leeuwen, Anouk van | 158492 | WSV Vada | 110 | | |
Klasse: Open 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Sibbel, Koen | C55 | WSV Vada | 107.5 | 01:45:19 | 01:37:58 |
2 | Breeschoten, Bart van | Efsix | WSV Vada | 103.5 | 01:51:21 | 01:47:35 |
3 | Bouwmeester, Harro | Laser Standaard | WSV Vada | 107 | 02:03:47 | 01:55:41 |
DNF | Thomassen, Mario | Sailhorse | WSV Vada | | | |
DNF | Raven, Hoyte | Laser EPS | WSV Vada | | | |
DNF | Zand, Cinthya in het | Efsix | WSV Vada | | | |
DNF | Leewis, John | Randmeer | WSV Giesbeek | | | |
DNF | Althuizen, Chantal | Laser 2 | WSV Vada | | | |
Klasse: Open 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Vos, Gerard | Sunfish | WSV Giesbeek | 120 | 01:53:50 | 01:34:35 |
2 | Arends, Jan | Solo | WSV Giesbeek | 115 | 01:54:48 | 01:39:50 |
3 | Bogaards, Fred | Valk | WSV Vada | 112 | 02:29:33 | 02:13:32 |
4 | Smit, Esther | Centaur | WSV Vada | 112.5 | 02:32:51 | 02:15:52 |
DNF | Wal, Rolf van der | Centaur | WSV Vada | | | |
DNF | Fahner, Paul | RS Feva | WSV Vada | | | |
DNF | Jongsma, Jort | Flying Arrow | WSV Vada | | | |
Klasse: Tempest |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Mink, Rob | NED 108 | WSV Vada | 96 | 01:30:05 | 01:33:50 |
2 | Kam, Saskia van der | NED 921 | WSV Vada | 96 | 01:55:45 | 02:00:34 |
DNF | Dijkshoorn, Cees Jan | SUI 1136 | WSV Vada | 96 | | |
DNF | Wegh, Emanuel | | WSV Vada | 96 | | |