Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Hoefsloot, Casper | Tempest | 100 | 01:14:17 | 01:14:17 |
Mink, Rob | Tempest | 100 | 01:17:01 | 01:17:01 |
Raven, Hoyte | Laser | 110 | 01:28:25 | 01:20:22 |
Hoefsloot, Toon | Laser | 109 | 01:28:45 | 01:21:25 |
05:13:05 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Leewis, John | Spanker | 104.5 | 01:24:38 | 01:17:38 |
Sas, Frans | Spanker | 104.5 | 01:25:59 | 01:18:53 |
Visser, Harris | Waarschip | 110 | 01:33:55 | 01:25:22 |
Stoltenberg, Jan | Mac Gregor 26 | 112 | 01:53:32 | 01:41:22 |
05:43:15 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |