Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Spek, Maarten van der | Laser | 109 | 01:50:36 | 01:41:28 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta | 111 | 01:55:32 | 01:44:05 |
Mink, Rob | Tempest | 96 | 01:39:59 | 01:44:08 |
Boef, Louis de | Laser | 109 | 01:54:53 | 01:45:23 |
06:55:04 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Leewis, John | Spanker | 104.5 | 01:47:28 | 01:41:23 |
Arends, Jan | Spanker | 104.5 | 01:55:20 | 01:48:48 |
Visser, Harris | Waarschip | 111 | 02:01:19 | 01:49:17 |
Parmentier, Henk | Tucano | 118 | 02:39:20 | 02:15:01 |
07:34:29 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |