Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Hoefsloot, Toon | Felucca Kornati | 120 | 02:41:20 | 02:14:27 |
Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | 120 | 02:48:02 | 02:20:02 |
Esveld, Erik | Varianta | 117 | 02:45:01 | 02:22:15 |
Rijken, Jeroen | Dehler Sprinta | 114 | 02:43:57 | 02:25:05 |
09:21:49 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Arends, Jan | OK Jol | 116 | 03:05:13 | 02:41:03 |
Sas, Frans | Randmeer | 105 | 02:52:40 | 02:44:27 |
Weijman, Bas | Finn | 105 | 02:54:19 | 02:47:37 |
Vos, Gerard | RS 100 | 100 | 02:52:56 | 02:53:48 |
11:06:55 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Berlee, Cor | Javelin | 99 | 02:53:11 | 02:56:43 |
02:56:43 |