Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest | 96 | 01:45:22 | 01:49:45 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta | 111 | 02:06:40 | 01:56:45 |
Sibbel, Koen | C55 | 107.5 | 02:05:33 | 01:56:47 |
Raven, Hoyte | Laser EPS | 100 | 02:03:19 | 02:03:02 |
07:46:19 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Douwe | Spanker | 104.5 | 02:01:37 | 01:56:23 |
Arends, Jan | Solo | 115 | 02:16:20 | 01:58:33 |
Vos, Gerard | RS Aero 9 | 102 | 02:06:19 | 02:03:50 |
Leewis, John | Randmeer | 105 | 02:12:57 | 02:06:37 |
08:05:23 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Stelt, Michiel van der | Laser EPS | 100 | 02:09:32 | 02:09:32 |
Berlee, Cor | Laser Standaard | 107 | 02:25:57 | 02:16:24 |
Verkade, Thijs | Laser 4.7 | 117 | 02:49:22 | 02:24:45 |
Wijen, Saskia | Efsix | 109 | 02:54:43 | 02:40:17 |
09:30:58 |