Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest | 100 | 01:44:41 | 01:50:12 |
Raven, Hoyte | Laser EPS | 100 | 01:54:32 | 01:54:32 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta | 108.5 | 02:04:34 | 01:54:48 |
Tegelaar, Jan Willem | Laser Standaard | 107 | 02:06:44 | 01:58:27 |
07:37:59 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker | 104.5 | 02:02:57 | 01:57:39 |
Sas, Douwe | Spanker | 104.5 | 02:05:04 | 01:59:41 |
Schellaars, Roel | Yngling | 105.5 | 02:06:49 | 02:00:12 |
Leewis, John | Spanker | 104.5 | 02:19:02 | 02:13:03 |
08:10:35 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Berlee, Cor | Laser Standaard | 107 | 02:07:37 | 01:59:16 |
Stelt, Michiel van der | J80 | 91.5 | 01:47:26 | 02:00:43 |
Walle, Timo van de | Laser Standaard | 107 | 02:09:10 | 02:00:63 |
Wijen, Saskia | Efsix | 104.5 | 02:13:49 | 02:08:03 |
08:09:05 |