Rijnrace
Uitslag 2009
Klasse: Finn |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Breeschoten, Bart van | 864 | WSV Vada | 105 | 01:54:41 | 01:49:13 |
2 | Brantjes, Esther | 150 | WSV Vada | 105 | 02:00:11 | 01:54:27 |
3 | Faber, Martijn | 599 | WSV Vada | 105 | 02:01:13 | 01:55:26 |
4 | Schoot, Paul | 6 | WSV Vada | 105 | 02:04:33 | 01:58:37 |
5 | Drift, Michiel | 594 | WSV Vada | 105 | 02:04:36 | 01:58:40 |
Klasse: Kajuit 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | WSV Vada | 111 | 01:55:01 | 01:43:37 |
2 | Daalderop, Maarten | Tirion 22 | WSV Vada | 107 | 01:52:16 | 01:44:55 |
3 | Klijn, Jan | J-22 | WSV Vada | 99 | 01:45:14 | 01:46:17 |
4 | Morrien, Bart | Victoire 822 *1.60 | WSV Vada | 106 | 01:56:03 | 01:49:28 |
5 | Noordman, Edwin | Archambault | WSV Vada | 95 | 01:49:01 | 01:54:45 |
7 | Belgers, Berrie | Friendship 26 | n/a | 108 | 02:28:45 | 02:17:43 |
DNS | Broekhuijsen, Anton | Zeebonk | WSV Vada | | | |
Klasse: Kajuit 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Mensing, Fred | Waarschip 600 | n/a | 115 | 02:07:47 | 01:51:06 |
2 | Heemsbergen, Rene | Waarschip 600 | WSV Vada | 115 | 02:15:55 | 01:58:11 |
3 | Pen, Coen | Waarschip 600 | n/a | 115 | 02:16:19 | 01:58:32 |
4 | Wijnbergen, Rene | Sunbeam 22 | WSV Vada | 115 | 02:24:04 | 02:05:16 |
5 | Rijssemus, Martien | Compromis 850 | WSV Vada | 115 | 02:39:35 | 02:18:46 |
DNF | Stoltenberg, Jan | Mac Gregor 26 | WSV Giesbeek | | | |
Klasse: Kajuit 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Groenen, Vincent | Argonaut 735 | n/a | 132 | 02:43:00 | 02:03:29 |
2 | Parmentier, Henk | Tucano | WSV Giesbeek | 118 | 02:26:07 | 02:03:49 |
3 | Bos, Mark | Hurley 700 | n/a | 118 | 02:27:03 | 02:04:37 |
4 | Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | WSV Vada | 120 | 02:32:28 | 02:07:03 |
5 | Everhard, Hans | Beulakkermeer | WSV Vada | 118 | 02:37:08 | 02:13:09 |
DSQ | Dekker, Laura | Hurley 700 | WSV Vada | | | |
Klasse: Open 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Sibbel, Freek | Mirror 10 | WSV Vada | 146 | 02:35:44 | 01:46:40 |
2 | Sibbel, Karlijn | Mirror 10 | n/a | 146 | 02:44:44 | 01:52:49 |
Klasse: Open 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Sas, Frans | Spanker NAT | WSV Giesbeek | 105 | 01:44:34 | 01:39:35 |
2 | Mink, Rob | Tempest INT | WSV Vada | 96 | 01:38:11 | 01:42:16 |
3 | Leewis, John | Spanker NAT | WSV Giesbeek | 105 | 01:49:07 | 01:43:55 |
4 | Hoefsloot, Casper | Flying Dutchman INT | WSV Vada | 92 | 01:37:06 | 01:45:32 |
5 | Sibbel, Rob | C55 | WSV Vada | 107 | 01:57:44 | 01:50:01 |
6 | Mooij, Cees | Efsix | WSV Vada | 107 | 02:06:12 | 01:57:56 |
7 | Ouden, Han den | Centaur | WSV Vada | 113 | 02:28:40 | 02:11:33 |
8 | Ides, Bram | Efsix | n/a | 107 | 02:28:51 | 02:19:06 |
Klasse: Open 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Vos, Gerard | Sunfish | WSV Giesbeek | 120 | 02:00:13 | 01:40:10 |
2 | Tegelaar, Jan Willem | ILCA7 | WSV Vada | 108 | 01:54:47 | 01:46:16 |
3 | Sibbel, Koen | ILCA6 | WSV Vada | 113 | 02:01:23 | 01:47:25 |
4 | Raven, Hoyte | Laser EPS | WSV Vada | 101 | 01:50:25 | 01:49:19 |
DNF | Hoefsloot, Toon | ILCA7 | WSV Vada | | | |
Klasse: Solo |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Arends, Jan | 622 | WSV Giesbeek | 115 | 02:01:18 | 01:45:28 |
2 | Bosma, Yme | 555 | WSV Giesbeek | 115 | 02:06:22 | 01:49:53 |
3 | Dijkstra, Hedser | 576 | WSV Giesbeek | 115 | 02:07:04 | 01:50:29 |
4 | Weijman, Bas | 477 | WSV Giesbeek | 115 | 02:11:16 | 01:54:08 |
DNF | Otto, Peter | 451 | WSV Giesbeek | 115 | | |