Rijnrace
Uitslag 2010
Klasse: Finn |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Weijman, Bas | 45 | WSV Giesbeek | 105 | 01:47:05 | 01:41:59 |
DNS | Brantjes, Esther | 150 | WSV Vada | 105 | | |
DNS | Schoot, Paul | 6 | WSV Vada | 105 | | |
DNS | Breeschoten, Bart van | 864 | WSV Vada | 105 | | |
DNS | Sande, Jeroen van de | N 6 | n/a | 105 | | |
Klasse: Kajuit 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Joep | Dehler Sprinta Sport | WSV Vada | 105 | 01:32:48 | 01:29:13 |
2 | Daalderop, Maarten | Tirion 22 | WSV Vada | 107 | 01:41:01 | 01:34:33 |
3 | Noordman, Edwin | Surprise 25 | WSV Vada | 92 | 01:30:13 | 01:39:08 |
4 | Doorn, Mark van | Clever 24 | WSV Vada | 108 | 01:46:46 | 01:39:46 |
5 | Morrien, Bart | Victoire 822 *1.60 | WSV Vada | 104.6 | 01:45:38 | 01:40:59 |
6 | Bekkers, Sander | Huzar 30 | WSV Rijn en Lek | 100 | 01:44:05 | 01:44:05 |
7 | Hogenhout, Freek | Jeanneau | n/a | 106 | 01:52:13 | 01:46:52 |
8 | Belgers, Berrie | Friendship 26 | n/a | 109 | 02:16:06 | 02:06:01 |
DNS | Vries, Pieter de | Standvast 27 | WSV Vada | | | |
DNS | Hoogewerff. Gerard | Trintella 1A | WSV Rijn en Lek | | | |
DNS | Tempelaar, Peter | Jeanneau | n/a | | | |
Klasse: Kajuit 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | WSV Vada | 111 | 01:28:35 | 01:19:40 |
2 | Heemsbergen, Rene | Waarschip 600 | WSV Vada | 115 | 02:05:32 | 01:49:09 |
3 | Bos, Mark | Tornado 23 | n/a | 111 | 02:13:05 | 01:59:53 |
Klasse: Kajuit 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | WSV Vada | 121 | 02:12:26 | 01:50:21 |
2 | Sluiters, Wim | Kotter | WSV Vada | 121 | 02:44:00 | 02:16:40 |
3 | Hoff, Kees van het | Stijlsteven | WSV Vada | 131 | 03:20:48 | 02:34:27 |
DNF | Venema, Ellenus | Cornish Crabber 24 | n/a | | | |
DNF | Parmentier, Henk | Tucano | WSV Giesbeek | | | |
DNF | Groenen, Vincent | Argonaut 735 | n/a | | | |
Klasse: Open 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Mink, Rob | Tempest INT | WSV Vada | 96 | 01:31:00 | 01:34:47 |
2 | Hoeve, Jan ten | Javelin Ned | n/a | 98 | 01:45:25 | 01:47:34 |
3 | Zaremba, Harry | Javelin Ned | n/a | 98 | 01:49:21 | 01:51:34 |
Klasse: Open 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Sas, Frans | Spanker NAT | WSV Giesbeek | 105 | 01:40:43 | 01:36:22 |
2 | Tegelaar, Jan Willem | ILCA7 | WSV Vada | 107 | 01:43:08 | 01:36:23 |
3 | Mooij, Cees | Efsix | WSV Vada | 106 | 01:45:20 | 01:39:50 |
4 | Rijken, Jeroen | Polyvalk | WSV Vada | 110 | 02:06:02 | 01:55:37 |
5 | Hellegering, Spencer | Valk NAT | n/a | 105 | 02:02:02 | 01:57:20 |
6 | Bruins, Hans | ULK17 | WSV Vada | 110 | 02:17:28 | 02:06:06 |
Klasse: Open 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Vos, Gerard | Sunfish | WSV Giesbeek | 120 | 01:43:51 | 01:26:32 |
2 | Sibbel, Koen | ILCA6 | WSV Vada | 113 | 01:49:20 | 01:36:45 |
3 | Sibbel, Freek | Mirror 10 | WSV Vada | 141 | 02:16:35 | 01:36:52 |
4 | Vries, Luuk de | Schakel NAT | WSV Vada | 111 | 02:02:39 | 01:50:29 |
5 | Leeuwen, Iris van | Flying Junior INT | WSV Vada | 114 | 02:07:34 | 01:51:54 |
6 | Edens, Han | 12 voets Jol | WSV Vada | | | |
Klasse: Randmeer |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Leewis, John | NED 1083 | WSV Giesbeek | 105 | 01:44:06 | 01:39:08 |
2 | Reitsema, Paulus | 1077 | WSV Giesbeek | 105 | 01:48:58 | 01:43:46 |
3 | Kersten, Vincent | 417 | WSV Vada | 105 | 01:50:01 | 01:44:46 |
Klasse: Solo |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Arends, Jan | 622 | WSV Giesbeek | 115 | 01:36:50 | 01:24:12 |
2 | Wagenaar, Christof | 505 | WSV Vada | 115 | 01:37:56 | 01:25:09 |
3 | Dijkstra, Hedser | 576 | WSV Giesbeek | 115 | 01:37:58 | 01:25:11 |
4 | Wilhelm, Michiel | 196 | n/a | 115 | 01:45:12 | 01:31:28 |
5 | Zonneveld, Norbert | 573 | WSV Giesbeek | 115 | | |