Rijnrace
Uitslag 2013
Klasse: Efsix |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Jansen, Maarten | NED 2025 | WSV Vada | 108 | 01:27:53 | 01:22:55 |
2 | Breeschoten, Bart van | NED 1143 | WSV Vada | 108 | 01:28:38 | 01:23:37 |
3 | Drift, Michiel | NED 1193 | WSV Vada | 108 | 01:32:57 | 01:27:41 |
4 | Mulder,Johan | 1036 | n/a | 108 | 01:40:11 | 01:34:31 |
5 | Zand, Cinthya in het | 1397 | WSV Vada | 108 | 01:45:08 | 01:39:11 |
Klasse: Kajuit 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | WSV Vada | 112 | 01:30:47 | 01:21:47 |
2 | Daalderop, Maarten | Tirion 22 | WSV Vada | 106 | 01:31:01 | 01:25:52 |
3 | Klijn, Jan | J-22 | WSV Vada | 99 | 01:24:27 | 01:26:10 |
4 | Noordman, Edwin | Surprise 25 | WSV Vada | 96 | 01:23:20 | 01:27:43 |
5 | Morrien, Bart | Victoire 822 *1.60 | WSV Vada | 105 | 01:35:28 | 01:30:55 |
6 | Rijken, Jeroen | Dehler Sprinta 70*.7/1.2 | WSV Vada | 113 | 01:48:22 | 01:35:54 |
Klasse: Kajuit 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | WSV Vada | | | |
2 | Rijssemus, Martien | Compromis 850 | WSV Vada | | | |
3 | Vries, Joost de | Seamaster 925 | WSV Vada | | | |
4 | Gelder, Bas van | Carena 31 | n/a | | | |
5 | Mosterd, Han | Domp 860 | n/a | | | |
6 | Sluiters, Wim | Kotter | WSV Vada | | | |
Klasse: Open 1 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Mink, Rob | Tempest INT | WSV Vada | 96 | 01:16:17 | 01:19:28 |
2 | Hoefsloot, Casper | Flying Dutchman INT | WSV Vada | 91 | 01:13:34 | 01:20:51 |
3 | Berlee, Cor | Javelin Ned | WSV Peter Hensen | 98 | 01:25:26 | 01:27:11 |
4 | Plaisier, Wim | Javelin Ned | WSV Vada | 99 | 01:28:15 | 01:30:03 |
5 | Dijkshoorn, Cees Jan | Tempest INT | WSV Vada | 96 | 01:27:36 | 01:31:15 |
Klasse: Open 2 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Raven, Hoyte | Laser EPS | WSV Vada | 102 | 01:21:50 | 01:20:14 |
2 | Sas, Frans | Spanker NAT | WSV Giesbeek | 105 | 01:23:56 | 01:20:42 |
3 | Sibbel, Rob | C55 | WSV Vada | 105 | 01:32:16 | 01:28:43 |
4 | Sibbel, Koen | RS 200 | WSV Vada | 104 | 01:32:46 | 01:29:12 |
5 | Eggers, Rogier | 470 INT | WSV Vada | 102 | 01:38:50 | 01:36:54 |
Klasse: Open 3 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Tegelaar, Jan Willem | ILCA7 | WSV Vada | 107 | 01:30:48 | 01:24:52 |
2 | Leeuwen, Anouk van | ILCA6 | WSV Vada | 114 | 01:40:21 | 01:28:48 |
3 | Schouten, Henk | ILCA7 | WSV Vada | 108 | 01:37:01 | 01:30:40 |
4 | Boom, Friso van den | ILCA6 | WSV Vada | | | |
Klasse: Open 4 |
Plaats |
Naam |
Boottype |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Edens, Han | 12 voets Jol | WSV Vada | 135 | 01:05:46 | 00:48:43 |
2 | Gunsing, Emma | RS Feva XL | WSV Vada | 113 | 01:07:14 | 00:59:30 |
3 | Bosch, Hanne | RS Feva XL | n/a | 114 | 01:10:57 | 01:02:47 |
4 | Wal, Rolf van der | Centaur | WSV Vada | 113 | 01:22:44 | 01:13:52 |
Klasse: Solo |
Plaats |
Naam |
Zeilnummer |
Vereniging |
SW |
Gevaren |
Eindtijd |
1 | Arends, Jan | 622 | WSV Giesbeek | 115 | 01:38:07 | 01:25:19 |
2 | Geurts, Fik | 489 | n/a | 115 | 01:40:00 | 01:26:57 |
3 | Visser, Harris | 489 | WSV Giesbeek | 115 | | |