Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Raven, Hoyte | ILCA7 | 110 | 01:18:50 | |
Boef, Louis de | ILCA7 | 110 | 01:19:45 | |
Mink, Rob | ILCA7 | 110 | 01:20:04 | |
Hoefsloot, Casper | Tempest INT | 100 | 01:22:30 | |
05:21:09 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Leewis, John | Spanker NAT | 104.5 | 01:19:35 | |
Sas, Frans | Spanker NAT | 105 | 01:19:40 | |
Visser, Harris | Waarschip | 111 | 01:26:03 | |
04:05:18 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |