Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Spek, Maarten van der | ILCA7 | 109 | 01:41:48 | 01:33:23 |
Raven, Hoyte | ILCA7 | 109 | 01:44:04 | 01:35:28 |
Boef, Louis de | ILCA7 | 109 | 01:46:35 | 01:37:46 |
Mink, Rob | Tempest INT | 100 | 01:38:40 | 01:38:40 |
06:25:17 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 104.5 | 01:45:41 | 01:36:57 |
Leewis, John | Spanker NAT | 104.5 | 01:49:01 | 01:40:00 |
Visser, Harris | Waarschip | 111 | 02:14:54 | 02:01:31 |
05:18:28 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |