Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Spek, Maarten van der | ILCA7 | 107 | 01:53:51 | 01:44:26 |
Raven, Hoyte | ILCA7 | 107 | 01:54:31 | 01:45:03 |
Mink, Rob | Tempest INT | 100 | 01:44:47 | 01:45:50 |
Klijn, Jan | J-22 | 97 | 01:45:15 | 01:48:30 |
07:03:49 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 104.5 | 01:54:41 | 01:48:11 |
Leewis, John | Spanker NAT | 104.5 | 01:55:40 | 01:49:07 |
Stoltenberg, Jan | Mac Gregor 26 | 113 | 02:16:37 | 02:01:58 |
Visser, Harris | Waarschip | 110 | 02:17:57 | 02:06:33 |
07:45:49 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |