Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest INT | 100 | 02:30:31 | 02:30:31 |
Hoefsloot, Casper | Tempest INT | 100 | 02:31:42 | 02:31:42 |
Spek, Maarten van der | ILCA7 | 109 | 02:36:57 | 02:36:57 |
Jansen, Maarten | Efsix | 108 | 02:39:11 | 02:39:11 |
10:18:21 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 109 | 02:36:22 | 02:36:22 |
Stoltenberg, Jan | Mac Gregor 26 | 112 | 03 :06:0 | 02:46:06 |
Leewis, John | Spanker NAT | 109 | 02:46:38 | 02:46:38 |
Visser, Harris | Waarschip | 108 | 02:50:58 | 02:50:58 |
11:00:04 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |