Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Spek, Maarten van der | ILCA7 | 109 | 01:57:53 | 01:48:08 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | 111 | 02:00:57 | 01:48:57 |
Jansen, Maarten | Efsix | 107 | 01:57:56 | 01:50:13 |
Mink, Rob | Tempest INT | 96 | 01:46:48 | 01:51:15 |
07:18:33 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Leewis, John | Spanker NAT | 106 | 01:59:56 | 01:53:08 |
Sas, Frans | Spanker NAT | 106 | 02:00:00 | 01:53:12 |
Visser, Harris | Waarschip | 107 | 02:12:05 | 02:03:26 |
Stoltenberg, Jan | Mac Gregor 26 | 112 | 02:24:12 | 02:08:45 |
07:58:31 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |