Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Everhard, Hans | Beulakkermeer | 119 | 01:28:36 | 01:15:05 |
Dekker, Laura | Hurley 700 | 120 | 01:35:26 | 01:20:11 |
Nijenhuis, Joost | IJsselmeerkruiser | 121 | 01:40:21 | 01:23:37 |
Heemsbergen, Rene | Waarschip 600 | 116 | 01:36:48 | 01:24:10 |
05:23:03 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Parmentier, Henk | Tucano | 121 | 01:34:03 | 01:18:22 |
Hees, Wouter van | Lemsteraak | 100 | 02:05:38 | 02:05:38 |
Leewis, John | Spanker NAT | 106 | 02:25:42 | 02:18:45 |
Sas, Frans | Spanker NAT | 106 | 02:27:54 | 02:20:51 |
08:03:36 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |