Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest INT | 96 | 01:38:11 | 01:42:16 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | 111 | 01:55:01 | 01:43:37 |
Daalderop, Maarten | Tirion 22 | 107 | 01:52:16 | 01:44:55 |
Hoefsloot, Casper | Flying Dutchman INT | 92 | 01:37:06 | 01:45:32 |
06:56:20 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 105 | 01:44:34 | 01:39:35 |
Vos, Gerard | Sunfish | 120 | 02:00:13 | 01:40:10 |
Leewis, John | Spanker NAT | 105 | 01:49:07 | 01:43:55 |
Arends, Jan | Solo | 115 | 02:01:18 | 01:45:28 |
06:49:08 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |