Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | 111 | 01:28:35 | 01:19:40 |
Wagenaar, Christof | Solo | 115 | 01:37:56 | 01:25:09 |
Hoefsloot, Joep | Dehler Sprinta Sport | 105 | 01:32:48 | 01:29:13 |
Daalderop, Maarten | Tirion 22 | 107 | 01:41:01 | 01:34:33 |
05:48:35 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Arends, Jan | Solo | 115 | 01:36:50 | 01:24:12 |
Dijkstra, Hedser | Solo | 115 | 01:37:58 | 01:25:11 |
Vos, Gerard | Sunfish | 120 | 01:43:51 | 01:26:32 |
Sas, Frans | Spanker NAT | 105 | 01:40:43 | 01:36:22 |
05:52:17 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |