Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest INT | 96 | 01:49:52 | 01:54:26 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | 110 | 02:08:20 | 01:56:40 |
Raven, Hoyte | Laser EPS | 102 | 02:08:33 | 02:06:01 |
Noordman, Edwin | Surprise 25 | 95 | 02:00:42 | 02:07:03 |
08:04:10 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 104.5 | 01:50:58 | 01:45:40 |
Leewis, John | Spanker NAT | 104.5 | 01:58:30 | 01:53:23 |
Vos, Gerard | Sunfish | 120 | 02:18:14 | 01:55:11 |
05:34:14 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
00:00:00 |