Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Mink, Rob | Tempest INT | 96 | 01:14:17 | 01:17:23 |
Raven, Hoyte | Laser EPS | 100 | 01:18:04 | 01:18:04 |
Jansen, Maarten | Efsix | 108 | 01:21:41 | 01:18:10 |
Hoefsloot, Ben | Dehler Sprinta DS | 112 | 01:27:06 | 01:18:28 |
05:12:05 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Sas, Frans | Spanker NAT | 105 | 01:17:40 | 01:14:19 |
Vos, Gerard | Sunfish | 120 | 01:31:30 | 01:16:15 |
Arends, Jan | Solo | 115 | 01:29:20 | 01:17:41 |
Leewis, John | Randmeer | 106 | 01:22:52 | 01:18:55 |
05:07:10 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Stelt, Michiel van der | Finn INT | 104 | 01:22:46 | 01:19:35 |
01:19:35 |