Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Hoefsloot, Joep | Gem 550 | 111.5 | 02:05:45 | 01:52:47 |
Mink, Rob | Tempest INT | 96 | 01:55:39 | 02:00:28 |
Klijn, Jan | Helmsman 751 | 94.3 | 01:56:58 | 02:04:02 |
Raven, Hoyte | Laser EPS | 100 | 02:06:39 | 02:06:39 |
08:03:56 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Schellaars, Roel | ILCA7 | 107 | 02:16:48 | 02:07:51 |
Sas, Frans | Spanker NAT | 104.5 | 02:14:10 | 02:08:23 |
Leewis, John | Spanker NAT | 104.5 | 02:33:54 | 02:27:16 |
Sas, Douwe | Spanker NAT | 104.5 | 02:35:15 | 02:28:34 |
09:12:04 |
Naam | Boottype | SW | Gevaren | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
Verkade, Thijs | ILCA4 | 117 | 02:26:08 | 02:04:54 |
Stelt, Michiel van der | J80 | 88 | 01:54:02 | 02:09:35 |
Walle, Timo van de | ILCA7 | 107 | 02:21:26 | 02:12:11 |
Berlee, Cor | ILCA7 | 107 | 02:21:30 | 02:12:15 |
08:38:55 |